| STT | Đề cử / VĐV / Đội | Số lượt bình chọn |
| 1 | Đặng Thị Hồng | 0 |
| 2 | Nguyễn Thị Hương | 0 |
| 3 | Lại Gia Thành | 0 |
| 4 | Hoàng Nguyên Thanh | 0 |
| 5 | Lê Quốc Phong | 0 |
| 6 | Bành Gia Huy | 0 |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 0 |
| 8 | Trần Thị Nhi Yến | 0 |
| 9 | Lê Văn Công | 0 |
| 10 | Trần Minh Trí | 0 |
| 11 | Võ Thị Mỹ Tiên | 0 |
| 12 | Phạm Lê Xuân Lộc | 0 |
| 13 | Nguyễn Văn Khánh Phong | 0 |
| 14 | Lê Đức Phát | 0 |
| 15 | Bạc Thị Khiêm | 0 |
| 16 | Nguyễn Thùy Linh | 0 |
| 17 | Phạm Thị Huệ | 0 |
| 18 | Diệp Thị Hương | 0 |
| 19 | Trịnh Thu Vinh | 0 |
| 20 | Hoàng Thị Mỹ Tâm | 0 |
| 21 | Nguyễn Thị Thật | 0 |
| 22 | Lê Tuấn Minh | 0 |
| 23 | Phạm Quang Huy | 0 |
| 24 | Trần Quyết Chiến | 0 |
| 25 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 0 |
| 26 | Lê Tiến Đạt | 0 |
| 27 | Đỗ Thanh Hải | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | Đội tuyển rowing | 0 |
| 33 | Siyana Bozhilova | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | Hariawan Hong | 0 |
| 42 | Đoàn Kim Chi | 0 |
| 43 | Lưu Văn Hoàn | 0 |
| 44 | Nguyễn Thị Bắc | 0 |
| 45 | Châu Hoàng Tuyết Loan | 0 |
| 46 | Phạm Thị Hương | 0 |
| 47 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 0 |
| 48 | Dương Hoàng Long | 0 |
| 49 | Daniela Samuilova Kerkelova | 0 |
| 50 | Park Chae Soon | 0 |
| 51 | Park Chung Gun | 0 |
| 52 | Lê Quang Thái | 0 |
| 53 | Siyana Bozhilova | 0 |






